data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ADI MULYANA, S. Sos |
---|---|---|---|
NIP | : | 197204122007011050 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 12 April 1972 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata III/c | |
Jabatan | : | Analis Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Instruktur dan Tenaga Pelatihan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IMAS PERMANASARI, S.AP |
---|---|---|---|
NIP | : | 198202092014122002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 02 September 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda III/a | |
Jabatan | : | Kasubsi Tata Usaha UPTD Latihan Kerja |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NADA ADIKA APRILYASANI, S. Psi |
---|---|---|---|
NIP | : | 199604022022032007 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 02 April 1996 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda III / a | |
Jabatan | : | Analis Tenaga Kerja |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MARYATI |
---|---|---|---|
NIP | : | 196712312007012110 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Serang, 31 Desember 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda III / a | |
Jabatan | : | Pengolah Bahan Rencana Tenaga Kerja |
Disnaker Sebar Luaskan Informasi Pelatihan dan Penempatan CPMI
24 Februari 2023 |
1624 Kali
Kabupaten Lebak Menjadi Pilot Project Pengembangan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan Tahun 2022
23 November 2022 |
1577 Kali
Sosialisasi Program Pelatihan BBPVP Serang, di Dinas Tenaga Kerja Kab. Lebak
23 Februari 2023 |
1572 Kali
Pengaruh Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi Terhadap Karakter Anak
19 Juli 2021 |
1539 Kali
Kadisnaker Lebak Hadiri Job Matching BKK SMKN 2 Rangkasbitung
07 Juni 2023 |
1376 Kali
Disnaker Kabupaten Lebak selenggarakan Forum OPD Tahun 2023
20 Februari 2023 |
1370 Kali
Audiensi BP3MI Provinsi Banten dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak
13 Juni 2023 |
1326 Kali
Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri
24 Mei 2021 |
1182 Kali